Hill, Rich

Pitching Statistics

Year Age MLBTeam Throws W L ERA G GS CG SV IP H R ER HR BB SO WHIP WAR
2024 44 BOS L 0 1 4.91 4 0 0 0 3.2 1 2 2 1 3 5 1.091 0.0
2023 43 TOT L 8 14 5.41 32 27 0 0 146.3 165 98 88 23 58 129 1.524 0.7
2022 42 BOS L 8 7 4.27 26 26 0 0 124.1 125 67 59 15 37 109 1.303 1.8
2021 41 TOT L 7 8 3.86 32 31 0 0 158.2 137 70 68 21 55 150 1.210
2020 40 MIN L 2 2 3.03 8 8 0 0 38.2 28 13 13 3 17 31 1.164
2019 39 LAD L 4 1 2.45 13 13 0 0 58.2 48 20 16 10 18 72 1.125
2018 38 LAD L 11 5 3.66 25 24 0 0 132.7 108 57 54 20 41 150 1.123
2017 37 LAD L 12 8 3.32 25 25 1 0 135.2 99 51 50 18 49 166 1.091

External Links

Baseball ReferenceFanGraphsRoster Resource

Left / Right Splits

LHBIP LHBAVG LHBWHIP LHBOBP LHBSLG LHBOPS
RHBIP RHBAVG RHBWHIP RHBOBP RHBSLG RHBOPS
Left / Right Split History
 

Advanced Statistics

Year FIP ERA+ H9 HR9 BB9 SO9 SO/W
2024 7.26 95 2.5 2.5 7.4 12.3 1.67
2023 4.90 81 10.1 1.4 3.6 7.9 2.22
2022 3.92 98 9.0 1.1 2.7 7.9 2.95
2021 4.34 103 7.8 1.2 3.1 8.5 2.70
2020 3.99 145 6.5 0.7 4.0 7.2 1.80
2019 4.10 169 7.4 1.5 2.8 11.0 4.00
2018 4.00 106 7.3 1.4 2.8 10.2 3.70
2017 3.70 126 6.6 1.2 3.3 11.0 3.39

2026 Projections

Source W L ERA GS G CG SV IP H ER HR SO BB WHIP K9 BB9 FIP WAR RA9WAR ADP

Dynasty Rankings

Year Source Rank Rank
Position
2021 RotoChamp 209
2020 RotoBaller 315
2020 RotoChamp 296
2019 ESPN 275 SP57
2019 RotoBaller 162
2019 RotoChamp 130

Prospect Rankings

Year Source Rank Rank
Position
Page loaded in 0.008668 seconds